Ubytovanie
Ubytovanie Houda Golf & Aqua Park Monastir 3*
Informácie o hoteli:
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých ďalších dvojposchodových budov a nachádza sa priamo pri dlhej piesočnatej pláži v hotelovej zóne Monastir - Skanes. Je vhodný hlavne pre rodiny s deťmi a nenáročných klientov. Do centra Monastiru je možné sa dostať miestnym autobusom alebo taxi. Hotel sa nachádza priamo pri golfovom ihrisku Palm Links s 18 jamkami.
Vzdialenosť:
pláž: 0 m
letisko: 8,5 km
centrum: 10 km
nákupné možnosti: v blízkosti hotela
Popis hotela:
vstupná hala s recepciou
hlavná reštaurácia
2 reštaurácie s obsluhou (tuniská, talianska 2 x za pobyt zdarma po predchádzajúcej rezervácii)
bar
snack bar
maurská kaviareň
obchod, diskotéka
Wi-Fi na recepcii (zadarmo)
2 bazény (1 z nich s veľkým tobogánom, lehátka a slnečníky zadarmo)
2 detské bazény (1× so šmykľavkou)
bazén (lehátka a slnečníky zadarmo)
vnútorný bazén s vírivkou (vyhrievaný v zimných mesiacoch)
detské ihrisko
miniklub
Popis izby:
Štandardná izba
klimatizácia (hlavná sezóna)
TV so satelitným príjmom
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC)
trezor na recepcii (za poplatok)
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Jednolôžková izba
Izba s výhľadom na bazén
Štvorposteľové izby - francúzske okno, bez balkóna a terasy
Strava v cene:
All inclusive:
Hlavná reštaurácia: raňajky, obed, večera formou bufetu
Snack bar: 10.00–17.00 nealkoholické a alkoholické nápoje (miestne výroby, rozlievané), 12.00–17.00 ľahké občerstvenie
Lobby bar: 10.00–00.00 nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (miestnej výroby, rozlievané)
Reštaurácia a la carte (nutná rezervácia)
Upozornenie: vyššie uvedené časy aj miesta podávania sú určené hotelmi a môžu sa zmeniť
Popis pláže:
piesočnatá
lehátka a slnečníky zadarmo
Športové aktivity zadarmo:
animačné programy
tenisové kurty (vybavenie za vratnú kauciu)
volejbal
plážový volejbal
stolný tenis
šípky
aquaaerobik
vodné pólo
minigolf
lukostreľba
Športové aktivity za príplatok:
golfové ihrisko neďaleko hotela
masáže
wellness
biliard
vodné športy na pláži
Upozornenie :
Rozsah a kvalita uvedených služieb a aktivít môže byť ovplyvnená zavedením prípadných hygienických či protiepidemických opatrení v danej destinácii.
ubytovanie
Objednať termín
Termíny k zájazdu Houda Golf & Aqua Park Monastir 3*
Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje. Po zvolení termínu Vás požiadame o ďalšie informácie na predbežnú kalkuláciu ceny.
termín | počet dní | doprava | letiská | cena od | |
21.6.2025 - 2.7.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 918,00 € | Objednať |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 772,00 € | Objednať |
28.6.2025 - 6.7.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 774,00 € | Objednať |
2.7.2025 - 9.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 773,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 9.7.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 657,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 855,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 15.7.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 215,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 18.7.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 077,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 25.7.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 2 121,00 € | Objednať |
5.7.2025 - 9.7.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 598,00 € | Objednať |
5.7.2025 - 18.7.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 1 032,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 973,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 970,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 254,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 247,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 5.8.2025 | 29 | letecká | Bratislava | 3 003,00 € | Objednať |
9.7.2025 - 16.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 767,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 793,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 412,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 411,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 1.8.2025 | 22 | letecká | Košice | 2 333,00 € | Objednať |
12.7.2025 - 20.7.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 795,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 18.7.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 571,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 789,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 8 | letecká | Poprad | 785,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 319,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 965,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 29.7.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 180,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 5.8.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 2 335,00 € | Objednať |
16.7.2025 - 23.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 791,00 € | Objednať |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 1 047,00 € | Objednať |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 789,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 956,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 27.7.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 791,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 30.7.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 016,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 25.7.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 679,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 791,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 790,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Poprad | 785,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 319,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 5.8.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 690,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 5.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 180,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 19.8.2025 | 29 | letecká | Košice | 3 048,00 € | Objednať |
23.7.2025 - 30.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 791,00 € | Objednať |
23.7.2025 - 3.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 320,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 1 067,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 790,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 015,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 015,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 22.8.2025 | 29 | letecká | Košice | 2 006,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 3.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 1 043,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 5.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 320,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 6.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 016,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 1.8.2025 | 4 | letecká | Košice | 677,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 795,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 794,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 790,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 12.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 206,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 19.8.2025 | 22 | letecká | Košice | 1 626,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 965,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 6.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 795,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 10.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 973,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 1 066,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 793,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 033,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 031,00 € | Objednať |
2.8.2025 - 10.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 794,00 € | Objednať |
2.8.2025 - 13.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 033,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 795,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 794,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 789,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 979,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 354,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 19.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 207,00 € | Objednať |
6.8.2025 - 13.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 794,00 € | Objednať |
6.8.2025 - 17.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 973,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 758,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 985,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 985,00 € | Objednať |
9.8.2025 - 17.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 758,00 € | Objednať |
9.8.2025 - 20.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 985,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 758,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 758,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 754,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 934,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 928,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 26.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 152,00 € | Objednať |
13.8.2025 - 20.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 758,00 € | Objednať |
13.8.2025 - 24.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 930,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 764,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 758,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 986,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 984,00 € | Objednať |
16.8.2025 - 24.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 759,00 € | Objednať |
16.8.2025 - 27.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 974,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 22.8.2025 | 4 | letecká | Košice | 531,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 758,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 758,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 755,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 896,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 891,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 2.9.2025 | 15 | letecká | Košice | 1 068,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 2.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 064,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 9.9.2025 | 22 | letecká | Košice | 1 377,00 € | Objednať |
20.8.2025 - 27.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 746,00 € | Objednať |
20.8.2025 - 31.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 880,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 29.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 921,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 29.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 703,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 2.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 878,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 2.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 878,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 3.9.2025 | 13 | letecká | Bratislava | 921,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 5.9.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 388,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 5.9.2025 | 15 | letecká | Košice | 1 007,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 7.9.2025 | 17 | letecká | Bratislava | 1 052,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 12.9.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 317,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 31.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 693,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 3.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 867,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 5.9.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 1 298,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 7.9.2025 | 16 | letecká | Bratislava | 996,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 656,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 652,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 5.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 024,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 5.9.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 018,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 9.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 956,00 € | Objednať |
27.8.2025 - 3.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
27.8.2025 - 7.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 787,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 5.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 661,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 5.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 656,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 9.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 830,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 9.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 828,00 € | Objednať |
30.8.2025 - 7.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 657,00 € | Objednať |
30.8.2025 - 10.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 830,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 5.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 557,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 7.9.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 620,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 655,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 652,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 10.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 887,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 12.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 023,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 16.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 955,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 23.9.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 621,00 € | Objednať |
3.9.2025 - 10.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 9.9.2025 | 5 | letecká | Košice | 526,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 12.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 661,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 12.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 655,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 16.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 829,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 16.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 828,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 9.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 482,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 10.9.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 527,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 12.9.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 618,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 14.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 17.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 819,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 21.9.2025 | 16 | letecká | Bratislava | 1 211,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 12.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 488,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 656,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 655,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 652,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 19.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 761,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 21.9.2025 | 13 | letecká | Bratislava | 1 011,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 23.9.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 890,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 23.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 150,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 17.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 646,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 21.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 747,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 23.9.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 847,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 19.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 631,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 19.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 625,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 23.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 759,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 23.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 759,00 € | Objednať |
13.9.2025 - 21.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 616,00 € | Objednať |
13.9.2025 - 24.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 750,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 21.9.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 544,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 587,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 586,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 581,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 26.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 691,00 € | Objednať |
17.9.2025 - 24.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 587,00 € | Objednať |
17.9.2025 - 28.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 687,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 23.9.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 487,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 26.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 591,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 30.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 719,00 € | Objednať |
20.9.2025 - 23.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 453,00 € | Objednať |
20.9.2025 - 28.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 587,00 € | Objednať |
23.9.2025 - 30.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 587,00 € | Objednať |
23.9.2025 - 3.10.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 682,00 € | Objednať |
26.9.2025 - 3.10.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 581,00 € | Objednať |
terminy
Destinácia
Destinácia Monastir
Mestečko
Monastir s vlastným letiskom, leží v najjužnejšej časti Hammametského zálivu a patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v Tunisku. Hlavne kvôli krásnym pieskovým plážam, prekrásnej prírode a ojedinelému slnečnému jasu. V minulosti
Monastir prilákal aj viacero filmárov, napríklad pri natáčaní filmu : Dobyvatelia stratenej archy, alebo Ježiš Nazaretsky.
> Čítať celý článokČlánky z kategórie: Tuniskodestinacie
Dovolenkové info
Monastir - priemerné teploty
V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch: 25 30 32 33 29 25
Voda: 21 24 25 25 24 22
Monastir - čas prepravy
Prílet : Monastir
Dĺžka letu z Bratislavy : 2:30 h
Transfer z letiska do strediska Monastir: 10 - 20 min.
Čas transferu je informatívny a závisí od premávky a počte zastávok v jednotlivých hoteloch
po trase.
Tunisko - doplňujúce informácie k dovolenke
Doklady k vycestovaniu do Tuniska:
- platný cestovný pas
- odporúčame platnosť pasu minimálne 3 mesiace od plánovaného ukončenia pobytu v Tunisku
- vízum sa nevyžaduje pri pobyte max. 90 dní
- pred vstupom do krajiny odporúčame mať po ruke voucher, inak môžu úrady požadovať vízum
Informácie boli spracované k 13.11.2015
Pred vycestovaním dôrazne odporúčame vstupné a vízové informácie overiť na telefónnom čísle ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky - stredisko pre služby občanom: +421 2 5978 5978
Časový posun v Tunisku :
- SEČ -1 hodina počas platnosti letného času
dovolenkove-info